Ansprechpartner
Herr Schmidt
Frau Schlör
Bereitschaftsleitung
Tel: 03301 200 96 96
Fax: 03301 200 96 95
Mail: sandienst@drk-oranienburg.de
Berliner Straße 104
16515 Oranienburg
Ausbildungsplan Sanitätsdienst 2011
Januar 2011 | Uhrzeit | Thema | Verantwortlich |
7.01. | 18 Uhr | DVD & Spiele Abend | Schlör |
15.01. | 10 – 15 Uhr | Helferuntersuchung | Schmidt/ Hübner |
14.01. | 18 – 22 Uhr | GA: Erste Hilfe | Pohl/ Schmidt |
15.01. | 09 – 18.30 | GA: Erste Hilfe | Pohl/Schmidt |
16.01. | 10 – 16 Uhr | GA: Erste Hilfe | Pohl/Schmidt |
|
|
|
|
Februar 2011 |
|
|
|
18.02. | 18 Uhr | Helferuntersuchung | Schmidt/Hübner |
18.02. | 18 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 1 | Pohl/ NN |
19.02. | 09 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 1 | Pohl/NN |
20.02. | 10 – 16 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 1 | Pohl/NN |
25.02. | 18 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 2 | Pohl/NN |
26.02. | 09 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 2 | Pohl/NN |
27.02. | 10 – 16 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 2 | Pohl/NN |
|
|
|
|
März 2011 |
|
|
|
11.03. | 18 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 3 | Pohl/NN |
12.03. | 09 – 22 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 3 | Pohl/NN |
13.03. | 10 – 16 Uhr | GA: SAN – Ausbildung Teil 3 | Pohl/NN |
25.03. | lt Aushang | Bowling | Schmidt |
|
|
|
|
April 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.04. | 10 – 18 Uhr | Materialpflege | Schlör |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04. | lt Aushang | Paintball | Schmidt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2011 |
|
|
|
13.05. | lt Aushang | GA: BOS - Sprechfunk | Schmidt/Vogel |
14.05. | lt Aushang | GA: BOS - Sprechfunk | Schmidt/Vogel |
15.05. | lt Aushang | GA: BOS - Sprechfunk | Schmidt/Vogel |
Juni 2011 |
|
|
|
| lt Aushang | Stadtfest Oranienburg | Pohl/Schmidt |
|
| Eigene DRK Mannschaft? |
|
|
|
|
|
Juli 2011 |
|
|
|
09.07. | 09 – 21 Uhr | GA Betreuungsdienst | Schmidt |
10.07. | 09 – 16 Uhr | GA Betreuungsdienst | Schmidt |
29.07. | lt Aushang | Spaßfahrt/Zelten | Schmidt/Krope |
30.07. | lt Aushang | Spaßfahrt/Zelten | Schmidt/Krope |
31.07. | lt Aushang | Spaßfahrt/Zelten | Schmidt/Krope |
|
|
|
|
August 2011 |
|
|
|
26.08. | lt Aushang | Stadtfest Hennigsdorf | Pohl/Schmidt |
27.08. | lt Aushang | Stadtfest Hennigsdorf | Pohl/Schmidt |
28.08. | lt Aushang | Stadtfest Hennigsdorf | Pohl/Schmidt |
|
|
|
|
September 2011 |
|
|
|
03.09. | lt Aushang | Erntedankfest Kremmen | Schlör |
04.09. | lt Aushang | Erntedankfest Kremmen | Schlör |
16.09. | lt Aushang | Klettern |
|
24.09. | 09 – 21 Uhr | RKES | Thoms |
25.09. | 09 – 16 Uhr | RKES | Thoms |
|
|
|
|
Oktober 2011 |
|
|
|
07.10. | 18 – 22 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
08.10. | 08 – 20 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
09.10. | 09 – 16 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
21.10. | 18 – 22 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
22.10. | 08 – 20 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
22.10 | 09 – 18 Uhr | GA: Technik & Sicherheit externe TN | Schmidt/ Pohl |
23.10. | 09 – 16 Uhr | Sanitätsdienst Ausbildung externe TN | Pohl/ NN |
23.10. | 09 – 16 Uhr | GA: Technik & Sicherheit externe TN | Schmidt/ Pohl |
29.10. | 10 – 18 Uhr | Materialpflege | Schlör |
|
|
|
|
|
|
|
|
November 2011 |
|
|
|
05.11. | 18 Uhr | Spiele & DVD- Abend | Schlör |
18.11. | 09 – 21 Uhr | GA Technik & Sicherheit | Pohl |
19.11. | 09 – 16 Uhr | GA Technik & Sicherheit | Pohl |
|
|
|
|
Dezember 2011 |
|
|
|
17.12. | lt.Aushang | Weihnachtsfeier | Hecker |
Änderungen im Ausbildungsplan bleiben vorbehalten und werden soweit möglich rechtzeitig bekannt gegeben!

